Jesteś tutaj:
Plan lekcji 2025/2026
| 0 | lp. | czas trwania | kl. I | s | kl. II | s | kl. III | s | kl. IV | s | kl. V | s | kl. VI | s | kl. VII | s | kl. VIII | s |
| poniedziałek | 1 | 8:00-8:45 | wych fiz | s | religia | 7 | edukacja | 6 | technika | 23 | j. polski | 21 | matematyka | 24 | matematyka | 19 | fizyka | 27 |
| 2 | 8:50-9:35 | edukacja | 5 | informatyka | 24 | edukacja | 6 | j. polski | 21 | wych fiz | s | j. angielski | 23 | fizyka | 27 | matematyka | 19 | |
| 3 | 9:45-10:30 | edukacja | 5 | edukacja | 7 | j. angielski | 23 | informatyka | 24 | matematyka | 19 | wych fiz | s | chemia | 27 | j. polski | 21 | |
| 4 | 10:35-11:20 | j. angielski | 23 | edukacja | 7 | edukacja | 6 | matematyka | 19 | informatyka | 24 | j. polski | 21 | wych fiz | s | chemia | 27 | |
| 5 | 11:40-12:25 | koło zaint | 7 | j. angielski | 23 | koło mat | 19 | informatyka | 24 | j. polski | 21 | historia | 27 | |||||
| 6 | 12:30-13:15 | 19 | informatyka | 24 | EDB | 27 | ||||||||||||
| 7 | 13:20-14:05 | informatyka | 24 | |||||||||||||||
| 8 | 14:10-14:55 | |||||||||||||||||
| 9 | 15:00-15:45 | |||||||||||||||||
| wtorek | 1 | 8:00-8:45 | edukacja | 5 | edukacja | 7 | wych fiz | s | g. wychowawcza | 19 | g. wychowawcza | 27 | g. wychowawcza | 24 | j. angielski | 23 | j pol przyg egz | 21 |
| 2 | 8:50-9:35 | edukacja | 5 | wych fiz | s | edukacja | 6 | historia | 19 | matematyka | 24 | j. angielski | 23 | historia | 27 | j. polski | 21 | |
| 3 | 9:45-10:30 | edukacja | 5 | edukacja | 7 | edukacja | 6 | wych fiz | s | historia | 19 | matematyka | 24 | g. wychowawcza | 21 | j. angielski | 23 | |
| 4 | 10:35-11:20 | edukacja | 5 | edukacja | 7 | informatyka | 24 | muzyka | 21 | j. angielski | 23 | historia | 19 | j. polski | 27 | wych fiz | s | |
| 5 | 11:40-12:25 | wych fiz | s | j. angielski | 23 | religia | 6 | matematyka | 7 | j. polski | 19 | muzyka | 21 | j. niemiecki | 24 | matematyka | 27 | |
| 6 | 12:30-13:15 | j. polski | 27 | muzyka | 21 | religia | 23 | matematyka | 24 | WOS | 19 | |||||||
| 7 | 13:20-14:05 | geografia | 19 | muzyka | 21 | religia | 27 | |||||||||||
| 8 | 14:10-14:55 | religia | 19 | |||||||||||||||
| 9 | 15:00-15:45 | |||||||||||||||||
| środa | 1 | 8:00-8:45 | edukacja | 5 | edukacja | 7 | wych fiz | s | j. polski | 21 | wych fiz | s | j. angielski | 23 | historia | 19 | chemia | 27 |
| 2 | 8:50-9:35 | edukacja | 5 | edukacja | 7 | edukacja | 6 | j. polski | 21 | j. angielski | 23 | matematyka | 24 | wych fiz | s | matematyka | 19 | |
| 3 | 9:45-10:30 | edukacja | 5 | edukacja | 7 | edukacja | 6 | matematyka | 24 | j. polski | 21 | wych fiz | s | matematyka | 19 | j. angielski | 23 | |
| 4 | 10:35-11:20 | j. angielski | 23 | wych fiz | s | edukacja | 6 | przyroda | 19 | matematyka | 24 | plastyka | 7 | chemia | 27 | j. polski | 21 | |
| 5 | 11:40-12:25 | religia (koło) | 6 | wych fiz | s | edu. Zdr. | 24 | geografia | 19 | biologia | 27 | j. polski | 21 | |||||
| 6 | 12:30-13:15 | edu. Zdr. 24 | j. polski | 21 | geografia | 19 | wych fiz | s | ||||||||||
| 7 | 13:20-14:05 | edu. Zdr. | 27 | geografia | 19 | wych fiz | s | |||||||||||
| 8 | 14:10-14:55 | geografia | 19 | |||||||||||||||
| 9 | 15:00-15:45 | |||||||||||||||||
| czwartek | 1 | 8:00-8:45 | informatyka | 24 | edukacja | 7 | edukacja | 6 | wych fiz | s | religia | 27 | j. polski | 21 | plastyka | 19 | j. ang przyg egz | 23 |
| 2 | 8:50-9:35 | edukacja | 5 | edukacja | 7 | edukacja | 6 | plastyka | 19 | technika | 27 | j. polski | 21 | matematyka | 24 | j. angielski | 23 | |
| 3 | 9:45-10:30 | edukacja | 5 | edukacja | 7 | wych fiz | s | j. angielski | 23 | historia | 19 | technika | 27 | j. polski | 21 | j. niemiecki | 24 | |
| 4 | 10:35-11:20 | religia | 5 | edukacja | 7 | j. angielski | 23 | przyroda | 27 | plastyka | św | historia | 19 | wych fiz | s | j. polski | 21 | |
| 5 | 11:40-12:25 | terapia pedagogiczna | 24 | j. polski | 21 | wych fiz | s | j. angielski | 23 | historia | 19 | |||||||
| 6 | 12:30-13:15 | j. polski | 21 | terapia pedagogiczna | 24 | wych fiz | s | |||||||||||
| 7 | 13:20-14:05 | wych fiz | s | WOS | 19 | |||||||||||||
| 8 | 14:10-14:55 | |||||||||||||||||
| 9 | 15:00-15:45 | |||||||||||||||||
| koło j. ang | 23 | |||||||||||||||||
| piątek | 1 | 8:00-8:45 | koło zaint | 5 | edukacja | 7 | edukacja | 6 | j. angielski | 23 | wych fiz | s | biologia | 19 | j. polski | 21 | Matem przyg egz | 24 |
| 2 | 8:50-9:35 | edukacja | 5 | edukacja | 7 | edukacja | 6 | matematyka | 27 | biologia | 19 | wych fiz | s | j. polski | 21 | matematyka | 24 | |
| 3 | 9:45-10:30 | edukacja | 5 | j. angielski | 23 | edukacja | 6 | wych fiz | s | matematyka | 24 | j. polski | 21 | biologia | 19 | j. niemiecki | 27 | |
| 4 | 10:35-11:20 | edukacja | 5 | wych fiz | s | edukacja | 6 | j. polski | 21 | j. angielski | 23 | matematyka | 24 | j. niemiecki | 27 | biologia | 19 | |
| 5 | 11:40-12:25 | wych fiz | s | religia | 19 | koło j polski | 21 | wych fiz | s | godz. wych. | 23 | |||||||
| 6 | 12:30-13:15 | j. angielski | 23 | fizyka | 27 | |||||||||||||
| 7 | 13:20-14:05 | fizyka | 27 | 23 | ||||||||||||||
| 8 | 14:10-14:55 | |||||||||||||||||
