Plan lekcji 2020/2021 oraz dyżury nauczycieli - kontakty z rodzicami
kl. I | s | kl. II | s | kl. III | s | kl. IV | s | kl. V | s | kl. VI | s | kl. VII a | s | kl. VII b | s | kl. VIII | s | przedszk. |
zaj. komp. | 24 | edukacja | 5 | Wych. Fizyczne | s | matematyka | 6 | j. angielski | 23 | j. polski | 27 | historia | 19 | Wych. Fiz. | s | j. polski | 21 | |
edukacja | 6 | edukacja | 5 | edukacja | 7 | j. angielski | 23 | historia | 19 | Wych. Fizycz. | s | biologia | 27 | matematyka | 24 | j. polski | 21 | |
edukacja | 6 | edukacja | 5 | edukacja | 7 | przyroda | 19 | j. polski | 21 | matematyka | 24 | Wych. Fizycz. | s | biologia | 27 | j. angielski | 23 | |
edukacja | 6 | edukacja | 5 | religia | 7 | Wych. Fizycz. | s | plastyka | 27 | j. angielski | 23 | matematyka | 24 | j. polski | 21 | historia | 19 | rew. Sz.J. |
TP | j. angielski | 23 | plastyka | 6 | matematyka | 24 | historia | 19 | chemia | 27 | j. polski | 21 | Wych. Fizycz. | s | ||||
TP | koło przyrod. | 19 | Wych. Fizycz. | s | koło matemat. | 24 | plastyka | 6 | chemia | 21 | godz. wych. | 21 | ||||||
TP | wdż | 21 | godz. wych. | 19 | godz. wych. | 24 | chemia | 27 | ||||||||||
rew. Sz. G. | koło hist. | 19 | koło hist. | 19 | wdż | 21 | ||||||||||||
rew. MS | ||||||||||||||||||
Wych. Fizycz. | s | j. angielski | 5 | edukacja | 7 | religia | 6 | matematyka | 24 | j. polski | 19 | j. niemiecki | 23 | j. polski | 21 | fizyka | 27 | |
edukacja | 6 | Wych. Fizycz. | s | edukacja | 7 | j. polski | 21 | religia | 5 | j. angielski | 23 | fizyka | 27 | j. niemiecki | 19 | matematyka | 24 | |
j. angielski | 23 | edukacja | 5 | Wych. Fizyczne | s | muzyka | 21 | j. polski | 7 | historia | 6 | matematyka | 24 | fizyka | 27 | j. niemiecki | 19 | religia |
edukacja | 6 | edukacja | 5 | edukacja | 7 | matematyka | 24 | Wych. Fizycz. | s | muzyka | 21 | j. polski | 27 | historia | 19 | j. angielski | 23 | |
religia | 6 | rytmika | 5 | koło polonist. | 7 | j. angielski | 23 | muzyka | 21 | plastyka | 27 | Wych. Fizycz. | s | matematyka | 24 | historia | 19 | |
TP a | Wych. Fizycz. | s | muzyka | 21 | plastyka | 19 | religia | 27 | ||||||||||
rew. WG | religia | 27 | muzyka | 21 | Wych. Fizycz. | s | ||||||||||||
rew. DS | ||||||||||||||||||
rew. ES | ||||||||||||||||||
edukacja | 6 | edukacja | 5 | religia | 7 | religia | 23 | j. polski | 21 | Wych. Fizycz. | s | geografia | 27 | historia | 19 | koło matem. | 24 | |
edukacja | 6 | edukacja | 5 | edukacja | 7 | Wych. Fizycz. | s | j. polski | 21 | religia | 27 | j. angielski | 23 | geografia | 19 | matematyka | 24 | |
edukacja | 6 | edukacja | 5 | edukacja | 7 | matematyka | 24 | geografia | 19 | j. angielski | 23 | j. polski | 21 | Wych. Fiz. | s | chemia | 27 | religia |
edukacja | 6 | j. angielski | 23 | edukacja | 7 | j. polski | 21 | Wych. Fizycz. | s | geografia | 19 | chemia | 27 | matematyka | 24 | religia | św | |
koło plast. | 6 | religia | 5 | zaj. komp. | 24 | j. polski | 21 | j. angielski | 23 | matematyka | 7 | Wych. Fizycz. | s | chemia | 27 | geografia | 19 | |
rew. MS | religia | 24 | godz. wych. | 27 | j. niemiecki | 19 | j. angielski | 23 | j. polski | 21 | ||||||||
rew. AO | religia | 24 | j. niemiecki | 23 | EDB | 19 | ||||||||||||
rew. ES | religia | 21 | j. niemiecki | 23 | ||||||||||||||
TP | ||||||||||||||||||
edukacja | 6 | Wych. Fizycz. | s | edukacja | 7 | informatyka | 24 | biologia | 19 | j. polski | 21 | j. polski | 27 | matematyka | 5 | koło j. ang. | 23 | |
Wych. Fizycz. | s | edukacja | 5 | edukacja | 7 | przyroda | 27 | informatyka | 24 | biologia | 19 | matematyka | 6 | j. polski | 21 | j. angielski | 23 | |
edukacja | 6 | edukacja | 5 | Wych. Fizyczne | s | j. polski | 21 | matematyka | 7 | informatyka | 24 | historia | 27 | j. angielski | 23 | biologia | 19 | |
edukacja | 6 | zajęcia komp. | 24 | edukacja | 7 | j. angielski | 23 | technika | 7 | matematyka | 27 | geografia | 19 | Wych. Fiz. | s | j. polski | 21 | rew. Sz.J. |
j. angielski | 6 | TP K | koło plastyczne | 7 | historia | 23 | j. polski | 21 | Wych. Fizycz. | s | fizyka | 27 | geografia | 19 | matematyka | 24 | ||
godz.wych | 19 | TP | j. angielski | 23 | fizyka | 27 | Wych. Fizycz. | s | ||||||||||
TP b | koło j. ang. | 23 | koło j. ang. | 23 | fizyka | 27 | ||||||||||||
rew. DS | ||||||||||||||||||
rew. MS | ||||||||||||||||||
edukacja | 6 | edukacja | 5 | j. angielski | 23 | Wych. Fizycz. | s | matematyka | 19 | j. polski | 27 | informatyka | 24 | religia | 7 | j. polski | 21 | |
religia | 6 | edukacja | 5 | edukacja | 7 | Wych. Fizycz. | s | j. angielski | 23 | j. polski | 27 | j. polski | 21 | informatyka | 24 | matematyka | 19 | |
Wych. Fizycz. | s | edukacja | 5 | edukacja | 7 | technika | 19 | godz. wych. | 27 | matematyka | 6 | j. polski | 21 | j. angielski | 23 | informatyka | 24 | religia |
edukacja | 6 | Wych. Fizycz. | s | edukacja | 23 | matematyka | 24 | historia | 19 | religia | 27 | j. angielski | 23 | j. polski | 19 | Wych. Fizycz. | s | |
religia | 5 | j. polski | 21 | Wych. Fizycz. | s | historia | 19 | matematyka | 24 | biologia | 27 | WOS | 19 | |||||
wdż | 21 | rew. AO | biologia | 19 | Wych. Fiz. | s | WOS | s | ||||||||||
rew. WG | Wych. Fizycz. | s | koło j. polski | 21 | ||||||||||||||
TP | ||||||||||||||||||
KONTAKTY Z RODZICAMI
W ostatnim tygodniu każdego miesiąca (15 minut)
Dyżury |
Dzień tygodnia |
Godziny |
Maria Durek |
czwartek |
8:30-8:45 |
Monika Horecka |
środa |
8:30-8:45 |
Anna Radzik |
wtorek |
12:25-12:40 |
Irena Petrosjan |
wtorek |
12:-13:15 |
Mariola Trojańska |
wtorek |
11:30-11:45 |
Justyna Ślusarczyk |
poniedziałek |
12:25-12:40 |
Małgorzata Święch |
wtorek |
10:20-10:35 |
Rafał Alicki |
wtorek |
14;05-14:20 |
Łukasz Jedynak |
środa |
13:15-13:30 |
Jolanta Bujas |
piątek |
11:20-11:35 |
Przemysław Włodarczyk |
poniedziałek |
7:45-8:00 |
Bożena Głąb |
wtorek |
7:30-8:00 |
Dorota Kowalewska |
czwartek |
7:45-8:00 |
Gerard Wątor |
czwartek |
10:15-10:30 |
Lucyna Płachta |
środa |
12:25-12:40 |
Małgorzata Cholewa |
wtorek |
7:45-8:00 |
Iwona Matoga |
środa |
8:30-8:45 |
Liliana Suder |
czwartek |
11:20-11:35 |